Germania bewegt sich für den guten Zweck
Endstand der Charity Challenge: Sonntag, 28.02.2021 – Gesamt zurückgelegte Strecke: 7098,11 km
Walken/Spazieren
Vorname | Nachname | Distanz [km] |
---|---|---|
Dirk | Havers | 305.22 |
Gudrun | Havers | 305.00 |
Maximilian | Tober | 281.88 |
Astrid | Müller | 196.72 |
Susi | Rudolf | 169.96 |
Verena | Ibsch | 158.70 |
Rolf | Wiecek | 154.62 |
Katharina | Korte | 130.14 |
Elke | Schnelting | 100.13 |
Michelle | Müller | 93.59 |
Ingrid | Wilsenack | 93.40 |
Anna | Klode | 80.23 |
Dietmar | Frank | 62.92 |
Petra | Caldewey | 62.02 |
Julia | Schölpert | 55.79 |
Anna-Charlotte | Supe | 54.33 |
Sarah | Kunkel | 43.77 |
Felix | Caldewey | 38.99 |
Andre | Siggemann | 38.91 |
Amely | Rudolph | 25.76 |
Carolin | Siggemann | 12.10 |
Vanessa | Adrian | 2.68 |
Gesamtdistanz: | 2466.86 |
Laufen/Joggen
Vorname | Nachname | Distanz [km] |
---|---|---|
Tayfun | Kavakbasi | 383.30 |
Jörg | Düsing | 285.50 |
Friedhelm | Walendy | 279.71 |
Oliver | Mintert | 253.46 |
Katrin | Thönis | 228.86 |
Andreas | Milk | 215.09 |
Andreas | Ruck | 199.13 |
Peter | Müller | 179.09 |
Kirsten | Mersmann | 174.26 |
Jana | Knuth | 173.95 |
Margret | Dombris | 160.91 |
Uwe | Spang | 151.17 |
Lynn | van Aart | 135.72 |
André | Schmidt | 130.30 |
Ralf | Glässel | 128.97 |
Dominic | Kunkel | 122.33 |
Melanie | Kaminski | 104.69 |
Eckhard | Hahn | 92.01 |
Henrike | Pudlik | 91.43 |
Thomas | Kersting | 56.97 |
Michaela | Janiel | 54.93 |
Agnes | Lempa | 49.85 |
Lina | Mädler | 36.02 |
Niklas | Lempa | 35.74 |
Alexandra | Saße | 35.41 |
Patrick | Jaskulski | 21.19 |
Lukas | Kreuzer | 14.10 |
Antonio | Di Salvio | 12.49 |
Benjamin | von zur Gathen | 11.12 |
Florian | Korte | 10.09 |
Mia Rabea | Kachellek | 10.01 |
Christoph | Brömmelhaus | 2.54 |
Gesamtdistanz: | 3840.34 |
Radfahren
Vorname | Nachname | Distanz [km] |
---|---|---|
Sven | Heilberg | 228.02 |
Finn Stipe | Korte | 150.92 |
Felix | Caldewey | 132.89 |
Mirjana | Pejic | 93.71 |
Anna | Huber | 79.63 |
Petra | Caldewey | 67.59 |
Kirsten | Mersmann | 38.15 |
Gesamtdistanz: | 790.91 |
Charity Challenge
Damit alle im verlängerten Lockdown 2021 die Zeit ideal nutzen können- ob es die guten Vorsätze sind, oder weil man sich einfach mal wieder fit halten will – geben wir Euch die Chance damit auch etwas Gutes zu tun. Gemeinsam möchten wir, der TuS Germania Lohauserholz-Daberg, mit Euch eine „virtuelle Charity Challenge“ für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm/Kreis Warendorf ausrichten.
Wie das Ganze geht?
- Jeder kann sich als Teilnehmer über das Registrierungsformular (siehe unten) zur Charity Challenge anmelden.
- Nach erfolgreicher Anmeldung absolviert Ihr, im Zeitraum vom 22.Januar bis zum 28. Februar 2021, eure gewünschte Challenge und meldet diese jeweils anschließend per Mail, mit einem Screenshot (mit eurem Vor- und Nachnamen) an challenge@germania-lohauserholz.de.
Mit 1 € pro 10 gelaufenen Kilometer unterstützt Ihr damit den guten Zweck. Hierfür spendet der Verein den erreichten Gesamtbetrag an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm/Kreis Warendorf.
Der Verein, prämiert anschließend auch die drei stärksten Teilnehmer je Challenge.
Teilnahmebedingungen
- Teilnahme
Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt ausschließlich über das Registrierungsformular. - Teilnehmer
Jeder darf daran teilnehmen. - Beginn und Ende der Challenge
Die Challenge beginnt am 22.01.2021 und endet am 28.02.2021 - Nachweis der Übung
Als Nachweis dient ein Screenshot einer Tracking-App wie z.B. Runtastic, S Health, Nike Run, o.ä. - Übermittlung der Übung
Damit wir Eure Strecken werten können, benötigen wir folgende Inhalte im Screenshot:
Datum, Distanz (km), Dauer
Dazu sendet Ihr ganz einfach einen Screenshot (mit eurem Vor- und Nachnamen) – mit Eurer registrierten E-Mail Adresse – an challenge@germania-lohauserholz.de
Berechtigt sind nur Übungen, welche in dem Zeitraum vom 22.01.2021 bis zum 28.02.2021. absolviert wurden sowie auf dem Screenshot das Datum, die Distanz und die Dauer erkennbar ist.
Einsendeschluss ist der: 07.03.2021
Damit die Challenge für die Teilnehmer sich auch als spannenden Wettkampf entwickeln kann, veröffentlichen wir – auf unserer Webseite, sowie in den sozialen Netzwerken – Fortschritts-Updates der jeweiligen Challenges.